Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Agus Widodo | |
| dc.contributor.author | Kwardiniya Andawaningtyas | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:54:09Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:54:09Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-06 | |
| dc.identifier.isbn | 6024323638 | |
| dc.identifier.isbn | 9786024323639 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=-zJTDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/722 | |
| dc.description.abstract | Buku ini disusun dalam 12 bab yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Bab 1 sampai 3 membahas contoh terapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Bab 4 sampai 5 membahas tentang sebaran penarikan contoh yang mempunyai peranan sentral dalam referensi statistik. Bab 6 sampai 9 membahas dasar dalam inferensi statistika. Bab 10 sampai 12 membahas metode analisis statistik yang sifatnya komparasi maupun kausalitas. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Universitas Brawijaya Press | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.title | Pengantar Statistika | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||