Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Naufal Bachri | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:54:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:54:10Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-06 | |
| dc.identifier.isbn | 6024749775 | |
| dc.identifier.isbn | 9786024749774 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=joDADwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/724 | |
| dc.description.abstract | Dunia bisnis berkembang sangat cepat sehingga membutuhkan pendekatan statistika dasar sebagai media untuk pengambilan keputusan yang tepat. Buku ini mencakup materi dasar tentang statistika dasar yang meliputi definisi statistika bisnis dan beberapa pendekatan deskriptif seperti ukuran tendensi sentral, letak nilai, variabilitas, dan indeks. Selain itu, terdapat juga materi mengenai analisis yang bersifat prediktif seperti analisis regresi dan penggunaan model-model peramalan. Materi tersebut diberikan untuk menjawab tantangan perkembangan bisnis. Buku ini disajikan secara sederhana untuk memudahkan pembaca, dengan kandungan teori, pendekatan, dan contoh kasus yang bermuatan lokal. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | CV Jejak (Jejak Publisher) | |
| dc.subject | Juvenile Nonfiction | |
| dc.title | Statistika Dasar untuk Bisnis : Teori, Pendekatan dan Contoh Kasusnya | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||