Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Yanto | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:54:13Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:54:13Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-06 | |
| dc.identifier.isbn | 6237247599 | |
| dc.identifier.isbn | 9786237247593 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=KzXLDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/727 | |
| dc.description.abstract | Buku Konsep Dasar dan Aplikasi Statistika Inferensi untuk Teknik Industri ini secara spesifik membahas mengenai konsep-konsep dan penerapan statistika inferensi di bidang Teknik Industri. Sesuai judulnya, kelebihan utama buku ini adalah pembahasan teori yang ringkas disertai dengan contoh-contoh kasus yang juga dibahas secara ringkas dan sistematis. Contoh kasus yang dibahas merupakan kasus yang bercirikan khas keilmuan teknik industri. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Penerbit Atma Jaya | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.title | Konsep dasar dan aplikasi statistika inferensi untuk teknik industri | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||