Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Herni Sudarwati | |
| dc.contributor.author | Muhammad Halim Natsir | |
| dc.contributor.author | V. M. Ani Nurgiartiningsih | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:54:15Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:54:15Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-06 | |
| dc.identifier.isbn | 6024326416 | |
| dc.identifier.isbn | 9786024326418 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=hbePDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/730 | |
| dc.description.abstract | Penelitian di bidang peternakan terus mengalami perkembangan, baik dari segi materi yang beragam dan juga teknologi yang selalu berkembang. Buku Statistik dan Rancangan Percobaan (Penerapan dalam Bidang Peternakan) menjawab perkembangan tersebut yang tidak bisa disamakan dengan ilmu lain. Penerapan penelitian diarahkan di bidang peternakan. Buku ini berisi tentang seluk beluk statistik dasar, chi square, uji T, regresi dan korelasi, rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar latin, percobaan faktorial, percobaan tersarang, rancangan beralih, analisis peragam dan transformasi data. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Universitas Brawijaya Press | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.title | Statistika dan Rancangan Percobaan | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||