Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Adji Achmad Rinaldo Fernandes | |
| dc.contributor.author | Nurjannah | |
| dc.contributor.author | Solimun | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:54:20Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:54:20Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-06 | |
| dc.identifier.isbn | 6024322372 | |
| dc.identifier.isbn | 9786024322373 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=GrRVDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/738 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Universitas Brawijaya Press | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.title | Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||