Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Lily Montarcih | |
| dc.contributor.author | Widandi Soetopo | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:54:21Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:54:21Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-06 | |
| dc.identifier.isbn | 6024322917 | |
| dc.identifier.isbn | 9786024322915 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=TzVTDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/739 | |
| dc.description.abstract | Statistik merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan secara rasional pada kondisi tidak pasti (probabilistik). Keputusan yang bersifat probabilistik ini diambil berdasarkan hasil analisa terhadap data yang tersedia. Dalam bidang Teknik Sumber Daya Air, Statistik sangat banyak berhubungan dengan Hidrologi. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Universitas Brawijaya Press | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.title | Rekayasa Statistika untuk Teknik Pengairan | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||