Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | ||
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:56:21Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:56:21Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-02-19 | |
| dc.identifier.isbn | 9789790152618 | |
| dc.identifier.isbn | 9790152612 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://books.google.com/books?id=qmvDVYJsa2MC&dq=intitle:Statistika&hl=&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/894 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Erlangga | |
| dc.subject | ||
| dc.title | Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||