Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Hikmayanti Huwaida | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:56:28Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:56:28Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-02-19 | |
| dc.identifier.isbn | 6237694005 | |
| dc.identifier.isbn | 9786237694007 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=kmHMDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/903 | |
| dc.description.abstract | Cakupan materi yang dipelajari dalam buku Statistika Deskriptif ini meliputi: - Pengertian Statistik dan Tujuan Penyelidikan Statistika - Data dan Skala Pengukuran - Penyajian Data dalam Tabel dan Grafik - Distibusi Frekuensi, Frekuensi Relatif dan Kumulatif - Ukuran Pemusatan - Pengukuran Simpangan | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | POLIBAN PRESS | |
| dc.subject | Science | |
| dc.title | Statistika Deskriptif | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||