Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Ir. Syofian Siregar | |
| dc.contributor.author | M.M | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:56:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T08:56:29Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-02-19 | |
| dc.identifier.isbn | 6024226217 | |
| dc.identifier.isbn | 9786024226213 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=7_q2DwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iaknpky.ac.id/repo/handle/123456789/904 | |
| dc.description.abstract | Penulisan buku ini didorong dari pengalaman mengajar penulis selama ini, saat mengajar Statistik Sosial di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Statistika dan Probabilits di jurusan Teknik Informatika, mahasiswa sering mengalami kesulitan untuk memahami buku-buku teks statistika yang telah ada, karena banyak mengandung teori-teori. Pada buku ini Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi disajikan secara terstruktur mulai dari saat menyelesaikan soal sampai uji statistik yang cocok yang digunakan dalam penelitian. Buku ini disusun berdasarkan dari beberapa buku teks, jurnal, artikel dan askes internet serta dari pengalaman mengajar penulis. Buku ini membahas statistik deskriptif, parametrik, dan nonparametrik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Prenada Media | |
| dc.subject | Study Aids | |
| dc.title | Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||